ГОСТы на двутавры
| ГОСТ | Название | Типы профилей | Статус |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 57837-2017 | Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок | Б, Ш, К, ДБ, ДШ | Действующий |
| ГОСТ 8239-89 | Двутавры горячекатаные | С уклоном граней 6–12% | Действующий |
| СТО АСЧМ 20-93 | Двутавры сварные | Сварные из листа | Действующий |
| ГОСТ 26020-83 | Двутавры горячекатаные (старый) | Заменён ГОСТ Р 57837 | Заменён |
ГОСТ Р 57837-2017 — основной стандарт для проектирования. Включает 5 типов (Б, Ш, К, ДБ, ДШ) с высотой от 100 до 1000 мм. Полные таблицы — в сортаменте двутавров.
ГОСТы на швеллеры
| ГОСТ | Название | Типы | Статус |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 8240-97 | Швеллеры горячекатаные | П, У, Л, С | Действующий |
| ГОСТ 8278-83 | Швеллеры гнутые равнополочные | Гнутые из листа | Действующий |
| ГОСТ 8281-80 | Швеллеры гнутые неравнополочные | Гнутые из листа | Действующий |
Полные таблицы — в сортаменте швеллеров.
ГОСТы на уголки
| ГОСТ | Название | Типы | Статус |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 8509-93 | Уголки горячекатаные равнополочные | L 20–250 мм | Действующий |
| ГОСТ 8510-86 | Уголки горячекатаные неравнополочные | L 25×16–250×160 | Действующий |
| ГОСТ 19771-93 | Уголки гнутые равнополочные | Гнутые из листа | Действующий |
| ГОСТ 19772-93 | Уголки гнутые неравнополочные | Гнутые из листа | Действующий |
Полные таблицы — в сортаменте уголков.
Нужен расчёт стоимости? Оставьте заявку — ответим за 2 часа.
ГОСТы на трубы
| ГОСТ | Название | Область | Статус |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 30245-2003 | Профили гнутосварные замкнутые | Профильные трубы для МК | Действующий |
| ГОСТ 8639-82 | Трубы квадратные | Общего назначения | Действующий |
| ГОСТ 8645-68 | Трубы прямоугольные | Общего назначения | Действующий |
| ГОСТ 10704-91 | Электросварные прямошовные (сортамент) | Круглые трубы | Действующий |
| ГОСТ 10705-80 | Электросварные (ТУ) | Круглые трубы | Действующий |
| ГОСТ 8732-78 | Бесшовные горячедеформированные (сортамент) | Круглые трубы | Действующий |
| ГОСТ 8731-74 | Бесшовные горячедеформированные (ТУ) | Круглые трубы | Действующий |
| ГОСТ 3262-75 | Трубы водогазопроводные | ВГП | Действующий |
Полные таблицы — в сортаменте труб.
ГОСТы на листовой прокат
| ГОСТ | Название | Область |
|---|---|---|
| ГОСТ 19903-2015 | Прокат листовой горячекатаный | Размеры, допуски, плоскостность |
| ГОСТ 19904-90 | Прокат листовой холоднокатаный | Тонкий лист до 5 мм |
| ГОСТ 8568-77 | Листы стальные рифлёные | Ромбическое и чечевичное рифление |
| ГОСТ 14637-89 | Прокат толстолистовой (ТУ) | Механические свойства, приёмка |
ГОСТы на сталь для МК
| ГОСТ | Название | Марки стали |
|---|---|---|
| ГОСТ 27772-2015 | Прокат для стальных строительных конструкций | С235–С590 |
| ГОСТ 535-2005 | Сталь углеродистая обыкновенного качества | Ст0–Ст6 |
| ГОСТ 19281-2014 | Прокат из низколегированной стали | 09Г2С, 14Г2АФ и др. |
| ГОСТ 1050-2013 | Сталь углеродистая качественная | Ст10–Ст45 |
Нормы проектирования
- СП 16.13330.2017 — основной СП для проектирования стальных конструкций
- СП 20.13330.2016 — нагрузки и воздействия (снег, ветер, крановые)
- СП 28.13330.2017 — защита строительных конструкций от коррозии
- ГОСТ 23118-2019 — конструкции стальные строительные (общие ТУ)
При расчёте массы и коэффициенте отходов используйте данные из ГОСТов на сортамент. Для расчёта АКЗ — площадь поверхности. Выбор проката для конкретного проекта — в руководстве «Как выбрать металлопрокат». Заказ — через снабжение.
Частые вопросы
Какой ГОСТ на двутавры сейчас действует?
ГОСТ Р 57837-2017 — для двутавров с параллельными гранями (Б, Ш, К). ГОСТ 8239-89 — для двутавров с уклоном граней. СТО АСЧМ 20-93 — для сварных.
Чем ГОСТ на сортамент отличается от ГОСТа на ТУ?
ГОСТ на сортамент — размеры, масса, геометрические характеристики. ГОСТ на ТУ — химсостав, мехсвойства, приёмка, испытания. Для труб: ГОСТ 10704 (сортамент) + ГОСТ 10705 (ТУ).
Какой ГОСТ на сталь для МК?
ГОСТ 27772-2015 — основной стандарт на прокат для стальных конструкций (С235–С590). ГОСТ 535-2005 — углеродистая (Ст3). ГОСТ 19281-2014 — низколегированная (09Г2С).